| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 106 | 1,94% | 58 | 1,06% | 48 | 0,88% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.018 | 18,64% | 531 | 9,72% | 487 | 8,92% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.089 | 19,94% | 539 | 9,87% | 550 | 10,07% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.262 | 59,73% | 1.594 | 29,19% | 1.668 | 30,54% |
| JUMLAH | 5.475 | 100,26% | 2.722 | 49,84% | 2.753 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | -14 | -0,26% | -10 | -0,18% | -4 | -0,07% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id